Цены на ремонтные работы по типу объекта
Объект | до 45 м2 | 45-100 м2 | от 100 м2 |
---|---|---|---|
Ремонт квартир | от 50$ / м2 | от 45$ / м2 | от 40$ / м2 |
Ремонт кафе | от 55$ / м2 | от 50$ / м2 | от 45$ / м2 |
Ремонт нежилых помещений | от 50$ / м2 | от 45$ / м2 | от 40$ / м2 |
Ремонт офисов | от 60$ / м2 | от 55$ / м2 | от 50$ / м2 |
Ремонт частных домов и коттеджей | от 50$ / м2 | от 45$ / м2 | от 40$ / м2 |
Строительство домов и коттеджей
Фундаментные работы
Материал | Цена | Единица измерения |
---|---|---|
Сборный из ФБС блоков | 7$ | блок |
Ленточный железобетонный | 65$ | м3 |
Плитный железобетонный | 70$ | м3 |
Несущие стены
Материал | Цена | Единица измерения |
---|---|---|
Газосиликатный блок | 17$ | м3 |
Керамзитный блок | 18$ | м3 |
Кирпич | 38$ | м3 |
Железобетонные плиты | 75$ | м3 |
Перегородки
Материал | Цена | Единица измерения |
---|---|---|
Кирпич | 10$ | м2 |
Газосиликатный блок | 8$ | м2 |
Керамзитный блок | 8$ | м2 |
Монтаж перекрытия
Материал | Цена | Единица измерения |
---|---|---|
Деревянное | от 4$ | м2 |
Железобетон | 25$ | м2 |
Заводские плиты | 15$ | шт. |
Монтаж кровли
Материал | Цена | Единица измерения |
---|---|---|
Металлочерепица | от 15$ | м2 |
Композитная | от 16$ | м2 |
Мягкая кровля | от 15$ | м2 |
Фасадные работы
Штукатурка
Тип штукатурки | Цена | Единица измерения |
---|---|---|
Шуба | 9$ (+3$ – с теплоизоляцией) | м2 |
Короед | 9$ (+3$ – с теплоизоляцией) | м2 |
Монтаж вентилируемых фасадов
Материал | Цена | Единица измерения |
---|---|---|
Керамогранитные плиты | от 15$ | м2 |
HPL-панели | от 24$ | м2 |
Фиброцементные плиты | от 20$ | м2 |
Натуральный камень | от 30$ | м2 |
Композитные алюминиевые панели | от 30$ | м2 |
Металлосайдинг | от 15$ | м2 |
Металлокассеты | от 18$ | м2 |
Фасадный клинкер | от 20$ | м2 |